Hoe laat?

In onderstaande tabellen worden de tijden gegeven waarop de eclips begint, maximaal of totaal is, en eindigt, voor plaatsen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. Voor de plaatsen worden ook de geografische coördinaten gegeven en de duur van de totale verduistering of de grootte van de gedeeltelijke verduistering. 

Gedeeltelijke verduistering in:

Plaats             NB      OL     Begin      Maximum    Einde      Grootte

NEDERLAND          °  '    ° '    h  m  s    h  m  s    h  m  s

Alkmaar            52 37   4 44   11 10 11   12 27 10   13 46 46   0.924
Amersfoort         52 09   5 24   11 10 34   12 28 04   13 48 07   0.935
Amsterdam          52 22   4 54   11 10 09   12 27 22   13 47 12   0.931
Apeldoorn          52 13   5 58   11 11 19   12 28 54   13 48 55   0.931
Arnhem             51 59   5 55   11 11 03   12 28 48   13 49 01   0.938 

Breda              51 35   4 46   11 09 18   12 27 03   13 47 35   0.952
Dordrecht          51 49   4 40   11 09 23   12 26 56   13 47 15   0.946
Eindhoven          51 26   5 28   11 10 02   12 28 05   13 48 46   0.954
Enschede           52 12   6 53   11 12 26   12 30 15   13 50 17   0.929
Geleen             50 58   5 52   11 10 09   12 28 39   13 49 44   0.966

's-Gravenhage      52 06   4 18   11 09 12   12 26 27   13 46 30   0.940
Groningen          53 13   6 33   11 12 55   12 29 50   13 48 56   0.902
Haarlem            52 23   4 38   11 09 51   12 26 59   13 46 48   0.931
Heerlen            50 54   5 59   11 10 15   12 28 49   13 49 58   0.967
's-Hertogenbosch   51 41   5 19   11 10 03   12 27 53   13 48 21   0.948

Leiden             52 09   4 30   11 09 29   12 26 45   13 46 46   0.938
Maastricht         50 52   5 43   11 09 53   12 28 25   13 49 35   0.969
Nijmegen           51 50   5 50   11 10 49   12 28 40   13 49 01   0.942
Rotterdam          51 55   4 28   11 09 14   12 26 40   13 46 53   0.944
Tilburg            51 34   5 05   11 09 40   12 27 31   13 48 04   0.952

Utrecht            52 05   5 08   11 10 11   12 27 40   13 47 46   0.938

BELGIË 

Antwerpen          51 13   4 25   11 08 34   12 26 28   13 47 17   0.964
Bertrix            49 51   5 15   11 08 33   12 27 37   13 49 34   0.998
Brugge             51 13   3 14   11 07 08   12 24 42   13 45 26   0.967
Brussel            50 50   4 20   11 08 08   12 26 17   13 47 25   0.975
Charleroi          50 25   4 26   11 07 55   12 26 23   13 47 51   0.986

Chimay             50 03   4 19   11 07 30   12 26 10   13 47 54   0.996
Dinant             50 16   4 55   11 08 25   12 27 07   13 48 44   0.988
Gent               51 03   3 43   11 07 34   12 25 24   13 46 18   0.970
Hasselt            50 56   5 20   11 09 27   12 27 50   13 48 56   0.969
Kortrijk           50 50   3 16   11 06 51   12 24 41   13 45 23   0.978

Leuven             50 53   4 42   11 08 38   12 26 51   13 47 58   0.972
Luik               50 38   5 34   11 09 31   12 28 10   13 49 31   0.976
Martelange         49 50   5 45   11 09 09   12 28 23   13 50 23   0.997
Mechelen           51 02   4 28   11 08 28   12 26 31   13 47 30   0.969
Mons               50 27   3 56   11 07 20   12 25 37   13 47 02   0.988

Namur              50 28   4 52   11 08 30   12 27 04   13 48 31   0.983
Oostende           51 13   2 55   11 06 46   12 24 14   13 44 56   0.968
Paliseul           49 54   5 08   11 08 26   12 27 26   13 49 21   0.997
Verviers           50 35   5 52   11 09 51   12 28 37   13 50 02   0.976

Totale verduistering in:

Plaats             NB      OL     Begin      Maximum    Einde      Duur

BELGIË             °  '    ° '    h  m  s    h  m  s    h  m  s    m s

Arlon              49 41   5 49   11 09 08   12 28 29   13 50 36   1 03
Bouillon           49 48   5 04   11 08 15   12 27 18   13 49 18   0 50
Virton             49 34   5 32   11 08 41   12 28 02   13 50 13   1 49

LUXEMBURG

Differdange        49 32   5 52   11 09 06   12 28 34   13 50 48   1 48
Dudelange          49 28   6 05   11 09 20   12 28 55   13 51 12   1 55
Esch-Sur-Alzette   49 30   5 59   11 09 13   12 28 45   13 51 01   1 51
Luxembourg         49 36   6 09   11 09 30   12 29 01   13 51 13   1 20

FRANKRIJK

Amiens             49 54   2 18   11 04 55   12 23 00   13 44 40   1 51
Metz               49 08   6 10   11 09 13   12 29 02   13 51 35   2 13
Reims              49 15   4 02   11 06 32   12 25 36   13 47 56   1 59
St. Quentin        49 51   3 17   11 06 04   12 24 31   13 46 20   1 43
Verdun             49 10   5 23   11 08 13   12 27 46   13 50 15   2 09

DUITSLAND

Augsburg           48 23  10 53   11 15 26   12 37 02   14 00 04   2 17
Baden-Baden        48 46   8 14   11 11 49   12 32 28   13 55 19   2 11
Ingolstadt         48 46  11 27   11 16 26   12 37 53   14 00 36   1 24
Kaiserslautern     49 26   7 46   11 11 34   12 31 39   13 54 00   0 55
Karlsruhe          49 03   8 24   11 12 12   12 32 43   13 55 21   2 08

München            48 08  11 34   11 16 21   12 38 16   14 01 26   2 08
Saarlouis          49 21   6 45   11 10 08   12 29 59   13 52 24   2 00
Saarbrücken        49 14   6 59   11 10 23   12 30 22   13 52 52   2 09
Stuttgart          48 46   9 11   11 13 09   12 34 04   13 56 54   2 17
Ulm                48 24  10 00   11 14 09   12 35 31   13 58 35   2 05


 
Terug naar inhoudsopgave  Klimaat en weer